LED透镜贴片机
	       
	
 
【技术参数】
| 移动范围 | X轴1200mm,Y轴420mm | 
| Z轴移动范围 | 12mm | 
| LED元件实际贴片速度 | 35000CPH | 
| 透镜实际贴片速度 | 6000~15000cph | 
| 运动精度 | ±0.05mm | 
| 定位方式 | MARK点相机+视觉相机定位 | 
| 可以贴装元器件 | 0603以上阻容件及各种3528和5050LED芯片,同时满足SOP SOT芯片的贴装 并兼容各种大功率芯片、透镜贴装 | 
| 生产种类 | LED日光灯管、软灯带、护栏管、模组、显示屏、背光源、慢反射、Lens透镜等多种LED应用产品 | 
| 编程方式 | 可自动视觉相机定位编程 | 
| 喂料器 | 8mm,12mm,16mm和24带式喂料器或振动盘 | 
| 喂料器数量 | 可以放置18个标准8mm或12mm的喂料器、2个四流道振动盘 | 
| 操作系统 | WINDOWS 7 | 
| 压缩空气 | 0.55MPA | 
| 电源功率 | 220V,50Hz,2.0KW | 
| 重量 | 1200Kg | 
| 外形体积 | 2000MM(L)*1050MM(W)*1400MM(H) | 
 
     
    