 
 
		
| 
 
						 | ||||
| 技术参数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 型号 | 波峰焊WS-200DS | |||
| 基板宽度 | Max:200mm(选配250mm) | |||
| PCB板运输高度 | 760±10mm | |||
| PCB板运输速度 | 0-1.8M/Min | |||
| 预热区长度 | 600mm | |||
| 预热区数量 | 2 | |||
| 预热区功率 | 4kw | |||
| 预热区温度 | 室温—200℃ | |||
| 加热方式 | 全热风 | |||
| 冷却区数量 | 1 | |||
| 冷却方式 | 自然风冷却 | |||
| 波峰焊数量 | 2(可选单波) | |||
| 锡炉功率 | 6kw | |||
| 锡炉溶锡量 | 120-150KG | |||
| 锡炉温度 | 室温—300℃ | |||
| 运输方向 | 左—右 | |||
| 温度控制方式 | 温控表控制 | |||
| 整机控制方式 | 仪表控制+触摸屏 | |||
| 助焊剂容量 | Max4.2L | |||
| 喷雾方式 | 日本SA-8喷头 | |||
| 电源 | 3相 380V或单相220V | |||
| 启动功率 | 10kw | |||
| 正常运行功率 | 3kw | |||
| 气源 | 4—7KG/CM2 12.5L/Min | |||
| 机架尺寸 | L1450×W1100×H1450MM | |||
| 外型尺寸 | L2250×W1100×H1450MM | |||
| 重量 | Approx 550kg | |||
| 喷雾部件 | ||||
| 喷头 | 
						喷雾范围20—65mm扇面可调, | |||
| 喷雾传动系统 | 步进电机控制移动系统,品质进一步提升 | |||
| 喷雾传动部件 | 采用进口过滤器,控制阀和管接头, | |||
| 预热部件 | ||||
| 加长预热区 | 总长600mm,全热风温度独立控制 | |||
| 温控方式 | 温控表 | |||
| 加热部件 | 热风控制,进口台湾发热丝 | |||
| 预热功率 | 总功率4kw | |||
| 锡炉部件 | ||||
| 锡炉材质 | 无铅材料 3MM厚 | |||
| 锡炉熔锡量 | 120-150kg | |||
| 锡炉温度范围 | 室温—300℃ | |||
| 高度调节范围 | 0—50mm | |||
| 锡炉功率 | 6kw | |||
| 锡炉升降模式 | 链条整体升降模式 | |||
| 锡炉的移动方式 | 手动 | |||
| 波峰喷口 | 保准平面锡波 | |||
| 经济型运行 | 通过PLC及光电开关控制来板喷雾起波功能,减少不必要的浪费 | |||
| 波峰马达 | 台湾台创公司高温马达 波峰高度数字化调节 | |||
| 加热部件 | 特制长寿命,专用固态继电器,锡液加热均为±2℃ | |||
| 制冷系统(标配) | ||||
| 制冷方式 | 自然风冷却 | |||
| PCB传递系统 | ||||
| 链爪材质 | 1.5mm厚钛爪 | |||
| 高强度耐磨导轨 | 专用铝导轨使用高温耐磨,不绣钢导轨特殊的热补偿防变形伸缩结构确保导轨不变形不掉板 | |||
| 导轨平行度 | 0.5mm | |||
| 调宽 | 手动调宽 | |||
| C/V速度设定*小单位范围 | *小单位10mm/min 0-1800mm/min | |||
| C/V速度偏差范围 | 电子闭环控制 0-10mm/min以内 | |||
| 链条张紧装置 | 链轮调节张紧 | |||
| 运输马达 | 90W马达 | |||
| 售后服务责任区域 | 中国区域 | |||
主要配件
| 序号 | 名称 | 产地及品牌 | 
| 1 | 步进电机 | 英纳仕 | 
| 2 | PLC | 西门子 | 
| 3 | 90W运输马达 | STK | 
| 4 | 高效方形发热丝 | 台展 | 
| 5 | 锡炉加热管 | 台展 | 
| 6 | 总开关 | 正泰 | 
| 7 | 接触器及限流器 | 正泰 | 
| 8 | 中间继电器 | 法国施耐得 | 
| 9 | 触屏控制器 | 显控 | 
| 10 | 变频器 | 台达 | 
| 11 | 电源按钮及指示灯 | 和泉 | 
| 12 | 测温探头 | 日本电热 | 
| 13 | 固态继电器 | 台湾阳明 | 
| 14 | 光电感应器 | 台湾阳明 | 
| 15 | 松香喷咀 | ST-8 | 
| 16 | 热风马达 | 台湾三越 | 
| 17 | 锡炉波峰马达 | 台湾台创 | 
 
     
 
					 
    