| 贴装头数量 | 八头 | 
| 喂料器数量 | 8个 | 
| 相机数量 | 一部Mark相机,八部高速识别相机 | 
| 定位精度 | 0.05mm | 
| 吸嘴缓冲范围 | 4.5mm | 
| Z轴移动范围 | 15mm | 
| 电路板面积 | 500×400mm | 
| 识别方式 | 八头同步识别 | 
| 贴装精度 | + -0.05mm | 
| 理论贴片速度 | 50000 Pcs/小时 | 
| 实际贴装速度 | (25000-32000)Pcs/小时 | 
| 带式喂料器 | YAMAHA CL 气动送料器8、12、16、24、32、44mm及震动送料器 | 
| 压缩空气 | 0.5-0.7Mpa | 
| 元件角度 | 0-360°任意角度、运动中同步旋转 | 
| MARK点定位 | 全自动(可任意设定MARK点) | 
| 智能报警 | 自动校正,自动补件,缺料报警 | 
| 进板方式 | 单段式从左到右自动接驳、自动PCB传送定顶针定位、自动上板 | 
| 编程方式 | 点对点教习编程,视觉编程,PCB文件坐标导入等 | 
| 适用贴装范围 | 电阻、电容件(0402、0603、0805、1206、2010)LED灯珠、二级管、三极管、SOT、及45*45mm范围内引脚间距≥0.3mm(引脚中心距0.5mm)IC、BGA等 | 
| X/Y驱动电机 | 松下伺服A6电机 | 
| 吸嘴真空源 | 德国品牌真空泵 | 
| 电磁阀 | (日本CKD) | 
| Z驱动导轨 | 高精密重载直线导轨 | 
| X/Y驱动轨道 | 日本THK滚珠丝杠 | 
| X/Y运行模式 | 智能曲线加减速直线联动 | 
| X/Y运动驱动系统 | 松下高速DSP驱动 | 
| 操作系统 | 基于Windows操作系统自主研发的全自动贴片机操作系统,支持windows xp、win7操作系统 | 
| 视觉显示器 | 17英寸工业控制显示器 比例4:3 分辨率 1280x1024 | 
| 电源 | 220V, 50Hz | 
| 平均功率 | 1500W | 
| 产品重量 | 1000KG | 
| 尺寸 | 1300*1300*1450mm | 
 
 
	
 
 
	


 
 
     
    