 
 
	
印刷体参数配置:
	
| 序号 | 项目 | 技术参数/规格 | 
| 1 | 操作系统 | Windows 7 | 
| 2 | 视觉系统 | 高帧率CCD图像处理系统 | 
| 3 | 钢网尺寸 | 470*370mm~800*800mm | 
| 4 | 基板印刷尺寸 | 50*50mm~450*350mm,可扩展600*400mm(选配项) | 
| 5 | PCB厚度 | 0.4~6mm | 
| 6 | 传送系统 | 一段式运输导轨 | 
| 7 | 传送方向 | (左-右,右-左,左-左,右-右)软件控制 | 
| 8 | 平台校正范围 | X:±3mm Y:±7.5mm θ:±2º | 
| 9 | 轨道运输高度 | 900±40mm | 
| 10 | 印刷周期 | *快<8s/p(不包含印刷、清洗时间) | 
| 11 | 重复定位精度 | ±0.01mm | 
| 12 | 重复印刷精度 | ±0.025mm | 
| 13 | 支撑方式 | 磁性顶针,磁性顶块(手动调节顶升平台) | 
| 14 | 夹边方式 | 马达夹板(手动伸缩式上压片) | 
| 15 | 刮刀压力 | 1~5kg | 
| 16 | 刮刀角度 | 标准型45°,55°,60° | 
| 17 | 脱模速度 | 0~10mm/s可调 | 
| 18 | 擦网方式 | 自动清洗,干擦,湿擦,真空 | 
| 19 | 清洗位置 | 后置清洗,移动式清洗液喷淋 | 
| 20 | 取像方式 | 单照 ,双照,防呆(可完全关闭相机) | 
| 21 | 定位识别类型 | 如:圆形,方形,菱形,文字,焊盘及异形 | 
| 22 | 换线时间 | <5min | 
| 23 | 设备重量 | 约800kg | 
| 24 | 进气压力 | 4~6kgf/cm² | 
| 25 | 主供电源 | AC 220V 50/60HZ单相2KW | 
| 26 | 外形尺寸 | L1200*W1300*H1400mm | 
	
 
     
    